
概述
JH3030B三相交直流標(biāo)準(zhǔn)源是基于高速32位DSP、大規(guī)模可編程邏輯陣列FPGA、高速高精度AD、DA轉(zhuǎn)換電路以及高保真功率放大器構(gòu)成的新一代高精度交直流標(biāo)準(zhǔn)源。適用于多種電壓、電流、功率、相位、頻率等電參數(shù)設(shè)備的檢測(cè)和校正,是電力部門(mén)、計(jì)量部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、科研單位、高等院校及電能表配電終端、用電管理、負(fù)荷控制、電能質(zhì)量、無(wú)功補(bǔ)償裝置等生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)的理想設(shè)備。
主要特點(diǎn)
■ 中央控制單元采用強(qiáng)大的32位DSP和大規(guī)模可編程邏輯陣列FPGA
■ 界面顯示采用大屏幕高清全彩液晶屏
■ 輸出采用高保真功率放大器,帶載能力強(qiáng)
■ 軟硬件PID控制、設(shè)置點(diǎn)一次到位
■ 電壓、電流、相位設(shè)有豐富的試驗(yàn)點(diǎn)、一點(diǎn)到位
■ 可疊加輸出2-63次的諧波,同時(shí)顯示各次諧波的幅度和初始相位
■ 集三相標(biāo)準(zhǔn)源輸出、電能表測(cè)量、變送測(cè)量于一體,方便快捷
■ 既能顯示相位矢量,又能直觀的顯示三相電壓、電流的時(shí)域波形
■ 諧波顯示一目了然并能自行設(shè)定諧波配方,一鍵啟動(dòng)
■ 集直流源輸出、變送測(cè)量于一體,方便快捷
■ 靈活設(shè)定電壓、電流的量程檔位
■ 靈活設(shè)定步長(zhǎng)檔位并顯示步長(zhǎng)的累積偏差
■ 完善的過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱、短路、開(kāi)路、過(guò)載保護(hù)
■ 豐富的外設(shè)接口,便與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和人機(jī)交互
主要技術(shù)指標(biāo)
交流電壓輸出 交流電流輸出
量程設(shè)定 | 57.7V、100V、220V、380V、自由檔 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0-120% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.001% |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
輸出負(fù)載 | 每相20VA |
失真度 | ≤ 0.2%(非容性負(fù)載) |
量程設(shè)定 | 1A、2A、5A、20A、 自由檔 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0-120% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.001% |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
輸出負(fù)載 | 每相20VA |
失真度 | ≤ 0.2%(非容性負(fù)載) |
相位 頻率
調(diào)節(jié)范圍 | 0-359.99° |
分辨率 | 0.001° |
準(zhǔn)確度 | 0.02° |
調(diào)節(jié)范圍 | 30Hz-70Hz |
分辨率 | 0.001Hz |
準(zhǔn)確度 | 0.002Hz |
有功功率 無(wú)功功率
準(zhǔn)確度 | 0.1% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.002% |
功率因數(shù) 諧波輸出
諧波次數(shù) | 2-63次、可多達(dá)10次疊加 |
諧波總含量 | 0-40%可調(diào) |
準(zhǔn)確度 | 2-31次 0.5%、32-63次 1% |
調(diào)節(jié)范圍 | -1 - 0 - +1 |
分辨率 | 0.00001 |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
直流電壓輸出 直流電流輸出
量程設(shè)定 | 200uA-20A多個(gè)檔位、自由檔 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0-120% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.001% |
準(zhǔn)確度 | 0.1%/0.05%/0.02%(可選) |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
輸出負(fù)載 | ≤ 5VA |
量程設(shè)定 | 75mV~1000V多個(gè)檔位、自由檔 |
調(diào)節(jié)范圍 | 0-120% |
調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.001% |
準(zhǔn)確度 | 0.1%/0.05%/0.02%(可選) |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
輸出負(fù)載 | ≤ 5VA |
直流電壓輸入 直流電流輸入
量程范圍 | -30mA ~ 0 ~ 30mA |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
量程范圍 | -15V ~ 0 ~ 15V |
準(zhǔn)確度 | 0.05% |
穩(wěn)定度 | 0.01%/2min |
環(huán)境條件 其他
工作電源 | 單相220V±10% |
體積 | 450*520*155(mm) |
重量 | 16kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤ 85% |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~60℃ |



首頁(yè)
電話
產(chǎn)品